logotipo
telefono

Precios de taxi en Málaga. Tarifas

Los precios que se muestran a continuación son por taxi (hasta cuatro pasajeros) para trayectos de ida desde el aeropuerto de Málaga, la estación de tren María Zambrano y el puerto de Málaga. Si quiere reservar su viaje en taxi, puede hacerlo desde la sección de reservas; o bien pídanos un presupuesto personalizado desde la sección de contacto. Descubra de un solo vistazo el mejor precio de taxi para el Aeropuerto de Málaga.

Aeropuerto de MalagaEstacion de Tren de MalagaMalaga CentroPuerto de Malaga
*** LISTADO DE PRECIOS 2022-2023 ***0 €0 €0 €0 €
**************************************************0 €0 €0 €0 €
*SERVICIOS HASTA 9 PLAZAS CONSULTAR PRECIO *0 €0 €0 €0 €
Alcaidesa120 €120 €120 €120 €
Alfarnate75 €65 €65 €65 €
Algarrobo Costa60 €55 €55 €55 €
Algeciras125 €130 €130 €130 €
Algodonales135 €130 €130 €130 €
Alhama de Granada105 €95 €95 €95 €
Alhaurín de la Torre27 €27 €27 €27 €
Alhaurín el Grande45 €40 €40 €40 €
Almería225 €225 €225 €225 €
Almerimar195 €185 €185 €185 €
Almuñecar95 €95 €95 €95 €
Álora55 €50 €45 €50 €
Antequera65 €58 €58 €58 €
Ardales65 €65 €65 €65 €
Arroyo de la Miel28 €30 €30 €30 €
Atalaya Park80 €80 €80 €80 €
Benagalbón40 €30 €30 €30 €
Benahavís80 €80 €80 €80 €
Benajarafe50 €40 €40 €40 €
Benalmádena Costa28 €30 €30 €30 €
Benalmádena Pueblo32 €32 €32 €32 €
Benalmádena-Torrequebrada31 €31 €41 €31 €
Benarrabá140 €140 €140 €140 €
Cádiz230 €240 €240 €240 €
Cala de Mijas45 €48 €48 €48 €
Calahonda Mijas50 €50 €50 €50 €
Caleta de Vélez55 €45 €45 €45 €
Campillos80 €75 €75 €75 €
Cancelada80 €80 €80 €80 €
Canillas Aceituno75 €70 €70 €70 €
Cañada del Real145 €145 €145 €145 €
Cañete la Real95 €95 €95 €95 €
Cártama40 €35 €35 €35 €
Casabermeja48 €40 €40 €40 €
Casarabonela65 €60 €60 €60 €
Casares100 €100 €100 €100 €
Chiclana de la Frontera225 €225 €225 €225 €
Chilches45 €33 €33 €33 €
Club la Costa40 €43 €43 €43 €
Coín45 €45 €45 €45 €
Colmenar55 €41 €41 €41 €
Cómpeta70 €65 €65 €65 €
Córdoba180 €170 €170 €170 €
El Chorro-Caminito del Rey73 €73 €73 €73 €
Elviria55 €55 €55 €55 €
Estepa120 €120 €120 €120 €
Estepona85 €85 €85 €85 €
Frigiliana75 €65 €65 €65 €
Fuengirola40 €40 €40 €40 €
Gibraltar-Frontera Española120 €120 €120 €120 €
Granada135 €130 €130 €130 €
Guaro60 €55 €55 €55 €
Huelva285 €285 €285 €285 €
Istán80 €80 €80 €80 €
Jaén200 €195 €195 €195 €
Jerez de la Frontera215 €215 €215 €215 €
La Herradura85 €80 €80 €80 €
La Línea de la Concepción115 €115 €115 €115 €
Loja80 €75 €75 €75 €
Lucena125 €115 €115 €115 €
Macharaviaya50 €37 €37 €37 €
Málaga - Aeropuerto0 €24 €24 €25 €
Málaga - Carretera de Cádiz21 €---------
Málaga - Centro24 €15 €0 €15 €
Málaga - Cerrado de Calderón30 €---------
Málaga - Ciudad Jardí­n27 €---------
Málaga - El Limonar27 €---------
Málaga - El Palo30 €---------
Málaga - Estación de Tren24 €---15 €15 €
Málaga - Pedregalejo30 €---------
Málaga - Puerto25 €15 €15 €0 €
Málaga - Puerto de la Torre25 €---------
Malaga-Teatinos20 €---------
Manilva Costa100 €100 €100 €100 €
Marbella68 €70 €70 €70 €
Maro75 €70 €70 €70 €
Mijas Pueblo45 €45 €45 €45 €
Monda55 €55 €55 €55 €
Motril110 €105 €105 €105 €
Nerja70 €65 €65 €65 €
Nueva Andalucía75 €75 €75 €75 €
Ojén75 €75 €75 €75 €
Olvera115 €110 €110 €110 €
Parque Tecnológico-Campanillas30 €25 €25 €25 €
Pizarra50 €43 €43 €43 €
Puerto Banús75 €75 €75 €75 €
Puerto de la Duquesa95 €95 €95 €95 €
Rincón de la Victoria40 €28 €28 €28 €
Riogordo63 €50 €50 €50 €
Ronda100 €95 €95 €95 €
Roquetas de Mar195 €180 €180 €180 €
Rute105 €105 €105 €105 €
Sabinillas95 €95 €95 €95 €
Salobreña115 €100 €100 €100 €
San Pedro de Alcántara75 €78 €78 €78 €
San Roque120 €125 €125 €125 €
Santi Petri225 €225 €225 €225 €
Setenil de las Bodegas100 €100 €100 €100 €
Sevilla220 €210 €210 €210 €
Sierra Nevada - Granada155 €155 €155 €155 €
Sotogrande105 €105 €105 €105 €
Tarifa135 €135 €135 €135 €
Tolox75 €70 €70 €70 €
Torre del Mar55 €45 €45 €45 €
Torremolinos23 €25 €25 €25 €
Torremolinos-La Carihuela23 €25 €25 €25 €
Torremuelle32 €32 €32 €32 €
Torrenueva47 €47 €47 €47 €
Torrox Costa63 €55 €55 €55 €
Úbeda-Baeza235 €235 €235 €235 €